Subpage under development, new version coming soon!
Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
1. | Latający Cyrk Nieznajomego | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
2. | Mako | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
3. | RedDevils77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
4. | LKS Rabarbary | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
5. | FC Stal Brzeg | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
6. | Mikule Power | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
7. | FC JANOW | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
8. | PSZCZOŁY KOSAKOWO | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
9. | FC Palmo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
10. | Sparta Brodnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
11. | Most Wanted TM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
12. | Zgleyers | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
13. | FLaFLU DC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
14. | Sokker Śląski FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
15. | FC Gwiazda | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
16. | KS Woda Mineralna | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
17. | KP Bydgoszcz | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
18. | Żółwie Galapagos | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
19. | FC HydraGrzesio | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
20. | Fc Prochownia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
21. | FC GLAZURNIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
22. | Negry | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
23. | ____Ruch ChoRzów | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
24. | Mokry w Natalce | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
25. | FC Harrow | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
26. | KKS Ostrovia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
27. | Paranoidalne planetoidy | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
28. | NKS Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
29. | KS Przymorze Wielkie | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
30. | BearWoodArt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
31. | Paginator Armada | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
32. | FC Ostrowiec | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
33. | KS MOKRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
34. | PAKA DEBESCIAKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
35. | A.C. Wroncka | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
36. | FC Zacier | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
37. | Roossoneri | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
38. | POGOŃ SZCZECIN DĄBIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
39. | Hell Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
40. | Orły z Łukowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
41. | Fc Gladiatorss | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
42. | ZKS Stal Gorzyce | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
43. | Łubin F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
44. | Internacional Zdrój | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
45. | Dzikie Pstrągi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
46. | LECHIA GDAŃSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
47. | AKS MODRZEW | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
48. | Blue Cactus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
49. | Lechia Władcy Północy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
50. | Germanie-Ś.P. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
51. | Prawy Brzeg Szczecin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
52. | Rewelacja_Sezonu | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
53. | B.A.R.C.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
54. | LKS Wola Mielecka | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
55. | Inter Mediolan FDP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
56. | LKS Maćkówka | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
57. | chlopki roztropki | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
58. | SMUGGLERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
59. | KLS Iskra Iskrzynia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
60. | FC Krikos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
61. | FC FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
62. | TEMPLAR Knights | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
63. | F.C. Łęczyca 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
64. | Kopacze Fox FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
65. | Dzialki Lesne | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
66. | pozniej wymysle | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
67. | ZKTD Legnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
68. | GKS Strzemięcin Grudziądz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
69. | Sasana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
70. | Oksjuwe jaroszowice | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
71. | FC-ANDRESPOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
72. | Gesiek LZS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
73. | F.C. Tuchola Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
74. | Krakowska Szkoła Bramkarzy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
75. | MA Cest Caesar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
76. | RED STAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
77. | Kwadratura Koła | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
78. | FC Plaut | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
79. | baroni | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
80. | Bene Tleilax | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
81. | Ropa Kobylanka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
82. | WKS 1911 Włocławek | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
83. | UKS Będusz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
84. | Aliens Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
85. | KS Przystankersi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
86. | Zegrze Nieporęt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
87. | tramwaj krakow | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
88. | ZiomSquad | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
89. | Retkinianka F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
90. | KP Wołów | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
91. | FC Bayern Sośnica-Brzeg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
92. | REAL Kalisz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
93. | FC Sianowie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
94. | Supermegaekstralni | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
95. | Słowian Lublin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
96. | Green Army | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
97. | ZKS Warta Zawiercie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
98. | KS Kasztan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
99. | Oziery | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
100. | Chelsea Londyn Iskrzynia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
101. | MaliniakTeam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
102. | Papadensy mF.C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
103. | FC Ślůnsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
104. | Torpedo Dąbrowa Górnicza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
105. | Nędza Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
106. | Legia_Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
107. | Izolator Boguchwała | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
108. | Misiak FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
109. | Cresovia Siemiatycze | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
110. | KP Kluch | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
111. | Binarowskie Legendy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
112. | Sebaki | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
113. | Unia Oświęcim 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
114. | CSKA Mielec | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
115. | 4 liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
116. | Centrum Zerkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
117. | REAL UNITED | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
118. | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
119. | osy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
120. | San Rjs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
121. | F.C. Gugmens | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
122. | Białe Orły | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
123. | Warnowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
124. | FC siarkopol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
125. | Viking | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
126. | Huragan Wojska | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
127. | FC SIERAKOWICE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
128. | Tajfun Waligruchy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
1 » |
Suche Mannschaft
Ereignisse
Słowian Lublin: Junior Arkadiusz Czajka has signed a contract | 2024-12-26 07:14:17 |
baroni: Junior Albert Kieszczyński has signed a contract | 2024-12-26 06:27:35 |
baroni: Junior Bodin Harnaś has signed a contract | 2024-12-26 06:26:45 |
Prawy Brzeg Szczecin: August Pilecki has been placed on a transfer list | 2024-12-26 06:26:03 |
Prawy Brzeg Szczecin: Junior Eryk Trzaska has signed a contract | 2024-12-26 06:22:16 |
Retkinianka F.C.: Czesław Leśnodorski has been sold | 2024-12-26 03:32:32 |
Germanie-Ś.P.: Igor Ruivo has been sold | 2024-12-25 22:59:33 |
Huragan Wojska: Bruno Syska has been placed on a transfer list | 2024-12-25 22:51:20 |
Huragan Wojska: Jorge Nieves has been bought | 2024-12-25 22:50:36 |
Retkinianka F.C.: Jorge Nieves has been sold | 2024-12-25 22:50:36 |